фундаменты зданий,
промышленное оборудование,
железнодорожные пути ,
изоляция пола и пр.
Состав:
вспененный полиуретан со смешанной открыто-закрытой структурой ячеек.
название | предельная статическая нагрузка, Н/мм² | пиковая нагрузка, Н/мм² | размер материала (Д х Ш), м | толщина, мм |
Sylomer SR11 (жёлтый) | 0,011 | 0,5 | 5 х 1,5 | 12,5 |
Sylomer SR11 (жёлтый) | 0,011 | 0,5 | 5 х 1,5 | 25 |
Sylomer SR18 (оранжевый) | 0,018 | 0,75 | 5 х 1,5 | 12,5 |
Sylomer SR18 (оранжевый) | 0,018 | 0,75 | 5 х 1,5 | 25 |
Sylomer SR 28 (синий) | 0,028 | 1,0 | 5 х 1,5 | 12,5 |
Sylomer SR 28 (синий) | 0,028 | 1,0 | 5 х 1,5 | 25 |
Sylomer SR 42 (розовый) | 0,042 | 2,0 | 5 х 1,5 | 12,5 |
Sylomer SR 42 (розовый) | 0,042 | 2,0 | 5 х 1,5 | 25 |
Sylomer SR 55 (зелёный) | 0,055 | 3,0 | 5 х 1,5 | 12,5 |
Sylomer SR 55 (зелёный) | 0,055 | 3,0 | 5 х 1,5 | 25 |
Sylomer SR 110 (коричневый) | 0,110 | 3,0 | 5 х 1,5 | 12,5 |
Sylomer SR 110 (коричневый) | 0,110 | 3,0 | 5 х 1,5 | 25 |
Sylomer SR 220 (красный) | 0,220 | 4,0 | 5 х 1,5 | 12,5 |
Sylomer SR 220 (красный) | 0,220 | 4,0 | 5 х 1,5 | 25 |
Sylomer SR 450 (серый) | 0,450 | 5,0 | 5 х 1,5 | 12,5 |
Sylomer SR 450 (серый) | 0,450 | 5,0 | 5 х 1,5 | 25 |
Sylomer SR 850 (бирюзовый) | 0,850 | 6,0 | 5 х 1,5 | 12,5 |
Sylomer SR 850 (бирюзовый) | 0,850 | 6,0 | 5 х 1,5 | 25 |
Sylomer SR 1200 (фиолетовый) | 1,200 | 6,0 | 5 х 1,5 | 12,5 |
Sylomer SR 1200 (фиолетовый) | 1,200 | 6,0 | 5 х 1,5 | 25 |
Адрес нашего офиса:
г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 79 А, стр.15, офис 19
Контактный телефон:
8 (915) 415-22-42
Электронная почта:
striver_stroy@mail.ru