Мат для звукоизоляции ТермоЗвукоИзол Стандарт
Стекловолокнистый холст, спрессованный механическим способом и запаянный в защитную оболочку из спанбонда.
Основные характеристики
Материал ТермоЗвукоИзол – это стекловолокнистый холст, спрессованный механическим способом и запаянный в защитную оболочку из спанбонда. В отличии от других похожих материалов, экологически безопасен, т.к. не содержит вредных связующих (фенола и формальдегида).
ТЗИ – универсальный и многофункциональный материал, обладающий амортизирующими и шумопоглощающими свойствами, который применяется в помещениях разного типа и назначения. Необыкновенная многофункциональность, долговечность, простота монтажа и исключительные звукопоглощающие свойства в категории «цена-эффективность» делают егообщедоступным материалом, для решения вопросов звуко- и теплоизоляции.
Использование:
Полы под стяжку
Полы на деревянных лагах
Подвесные и натяжные потолки
Межэтажные перекрытия
Стены и перегородки
Состав:
Иглопробивное стекловолокно (ИПС-Т)
Защитная оболочка из спанбонда.
| Акустические характеристики | Стандарт | |
| Индекс улучшения изоляции ударного шума, ΔLnw | 30 дБ | |
| Физические свойства | ||
| Коэффициент теплопроводности λ, Вт/(м·К) | 0,0333 | |
| Поверхностная плотность, кг/м2 | 1,46 | |
| Плотность, кг/м3 | 136 | |
| Упругость, кПа | 600 | |
| Восстановление, % | 90 | |
| Износоустойчивость | срок эксплуатации здания | |
| Термическое сопротивление, Вт/м°C | 0,129 | |
| Показатель теплоусвоения S, Вт/(м2·К) | 3,97 | |
| Сопротивление паропроницанию µ, м2·ч·Па/мг | 0,087 | |
| Влажность, % масс | 0,47 | |
| Сорбционная влажность, % масс | 1,2 | |
| Водопоглощение при частичном погружении, % объёма | 49,5 | |
| Деформация при сдавливании, мм | 2,3 | |
| Показатели пожарных испытаний | ||
| Класс горючести | Г1 | |
| Класс дымообразования | Д1 | |
| Класс воспламеняемости | В1 | |
Характеристики
| Размеры | Стандарт | |
| Размер упаковки (ДхШхВ), мм | 680х780х460 | |
| Размер материала в упаковке (ДхШхТ), мм | 10000х1500х14 | |
| Площадь материала в упаковке, м2 | 15 | |
| Объём упаковки, м3 | 0,244 | |
| Вес упаковки, кг | 26 | |
| название | индекс улучшения изоляции ударного шума, ΔLnw | размер материала (ДхШ), м | толщина, мм | шт. в уп. | площадь в уп., м2 |
| ТермоЗвукоИзол Стандарт | 30 дБ | 10х1,5 | 14 | 1 | 15 |
Наши контакты
Адрес нашего офиса:
г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 79 А, стр.15, офис 19
Контактный телефон:
8 (915) 415-22-42
Электронная почта:
striver_stroy@mail.ru