Подвесные потолки из ГКЛ
Под чистовое напольное покрытие
Межэтажные перекрытия
Блочные и каркасные перегородки
Состав:
Природный минерал арагонит
Полимеры, не содержащие битум и вредные примеси
Самоклеящийся слой.
Акустические характеристики | Тексаунд SY 70 | ||
Индекс изоляции воздушного шума мембрана Tecsound, Rw | 28 дБ | ||
Увеличение индекса изоляции воздушного шума, ΔRw | 4÷6 дБ | ||
Физические свойства | |||
Поверхностная плотность, кг/м2 | 6,9 | ||
Плотность, кг/м3 | 1900 | ||
Прочность на растяжение, Н/см2 | 30 | ||
Выдерживает давление, кг/см2 | 4,84 | ||
Растяжение на разрыв, % | 300 | ||
Сохранение эластичности, ºС | < –20 | ||
Показатели пожарных испытаний | |||
Класс горючести | Г1 | ||
Класс воспламеняемости | В1 | ||
Класс дымообразования | Д2 | ||
Класс токсичности | Т2 | ||
Класс по системе европейской сертификации SBI UNE-EN 13823: 2002 | B s2 d0 |
Характеристики
Размер | Тексаунд SY 70 | ||
Размер рулона (ДхШхВ), мм | 1280х170х170 | ||
Размер материала в рулоне (ДхШхТ), мм | 5000х1220х3,7 | ||
Площадь материала в рулоне, м2 | 6,1 | ||
Объём рулона, м3 | 0,037 | ||
Вес рулона, кг | 47 | ||
Количество рулонов в палете, шт. | 24 | ||
Размер палеты с рулонами (ДхШхВ), мм | 1280х1100х910 |
название | поверхностная плотность, кг/м² | размер материала (Д х Ш), м | толщина, мм | шт. в уп. | площадь в уп., м2 |
Тексаунд SY 70 | 6,9 | 5х1,22 | 3,7 | 1 | 6,1 |
Адрес нашего офиса:
г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 79 А, стр.15, офис 19
Контактный телефон:
8 (915) 415-22-42
Электронная почта:
striver_stroy@mail.ru