Подвесные потолки из ГКЛ
Блочные и каркасные перегородки
Кровля, межэтажные перекрытия
Состав:
Полимерная композиция с наполнителями сфероидной структуры
Низкомолекулярное связующее
Самоклеящийся слой.
Акустические характеристики | Звукоизол ВЭМ 2мм | |
Индекс изоляции воздушного шума, Rw | - | |
Увеличение индекса изоляции воздушного шума, ΔRw | - | |
Физические свойства | ||
Поверхностная плотность, кг/м2 | 3,7 | |
Плотность, кг/м3 | - | |
Прочность на растяжение, Н/см2 | - | |
Прочность на сжатие, кг/см2 | - | |
Растяжение на разрыв, % | - | |
Сохранение эластичности, ºС | - |
Характеристики
Размер | Звукоизол ВЭМ 2 мм | |
Размер рулона (ДхШхВ), мм | 1280х135х135 | |
Размер материала в рулоне (ДхШхТ), мм | 2500х1200х2 | |
Площадь материала в рулоне, м2 | 3 | |
Объём рулона, м3 | 0,023 | |
Вес рулона, кг | 14 |
название | поверхностная плотность, кг/м² | размер материала (Д хШ), м | толщина, мм | шт. в уп | площадь в уп.,м2 |
Звукоизол ВЭМ смк 2мм | 3,7 | 2,5х1,2 | 2 | 1 | 3 |
Адрес нашего офиса:
г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 79 А, стр.15, офис 19
Контактный телефон:
8 (915) 415-22-42
Электронная почта:
striver_stroy@mail.ru