Система «плавающих» стяжек
Под чистовое напольное покрытие
Кровля, межэтажные перекрытия
Блочные и каркасные перегородки
Состав:
Полимерная композиция с наполнителями сфероидной структуры
Низкомолекулярное связующее.
Акустические характеристики | Звукоизол ВЭМ 4мм | |
Индекс изоляции воздушного шума, Rw | 26-28 дБ | |
Увеличение индекса изоляции воздушного шума, ΔRw | 4÷6 дБ | |
Физические свойства | ||
Поверхностная плотность, кг/м2 | 7,4 | |
Плотность, кг/м3 | 1800 | |
Прочность на растяжение, Н/см2 | 31 | |
Прочность на сжатие, кг/см2 | 4,92 | |
Растяжение на разрыв, % | 300 | |
Сохранение эластичности, ºС | < –25 |
Характеристики
Размер | Звукоизол ВЭМ 4мм | |
Размер рулона (ДхШхВ), мм | 1280х135х135 | |
Размер материала в рулоне (ДхШхТ), мм | 2500х1200х4 | |
Площадь материала в рулоне, м2 | 3 | |
Объём рулона, м3 | 0,023 | |
Вес рулона, кг | 24 | |
Количество рулонов в палете, шт. | 40 |
Название | поверхностная плотность, кг/м² | размер материала (Д х Ш), м | толщина, мм | шт. в уп. | площадь в уп., м2 |
Звукоизол ВЭМ 4 мм | 7,4 | 2,5х1,2 | 4 | 1 | 3 |
Адрес нашего офиса:
г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 79 А, стр.15, офис 19
Контактный телефон:
8 (915) 415-22-42
Электронная почта:
striver_stroy@mail.ru