Потолки, деревянные межэтажные перекрытия
Блочные и каркасные перегородки
Полы на деревянных лагах
Состав:
Базальтовое волокно кашированное стеклохолстом.
Акустические характеристики | СтопЗвук БП Премиум |
Средний коэффициент звукопоглощения, NRC | 0,95 |
Физические свойства | |
Коэффициент теплопроводности λ, Вт/(м·К) | 0,035 |
Плотность, кг/м3 | 60 |
Сжимаемость, % | ≤ 12 |
Прочность на сжатие при 10%-й линейной деформации, кПа | ≥ 1,5 |
Прочность на сжатие при 10%-й линейной деформации после сорбционного увлажнения, кПа | ≥ 1 |
Прочность на отрыв слоев, кПа | ≥ 3 |
Водопоглощение, кг/м2 | ≤ 1 |
Водопоглощение при полном погружении, % по объёму | ≤ 1,5 |
Модуль кислотности, рН | ≥ 2,0 |
Показатели пожарных испытаний | |
Класс горючести | НГ |
Характеристики
название | средний коэффициент звукопоглощения, NRC | размер материала (Д х Ш), м | толщина, мм | шт. в уп. | площадь в уп., м2 |
СтопЗвук БП Премиум | 0,95 | 1 х 0,6 | 50 | 4 | 2,4 |
Размер | СтопЗвук БП Премиум |
Размер упаковки (ДхШхВ), мм | 1000х610х210 |
Размер плиты (ДхШхТ), мм | 1000х600х50 |
Количество плит в упаковке, шт. | 4 |
Площадь плит в упаковке, м2 | 2,4 |
Объём упаковки, м3 | 0,1281 |
Вес упаковки, кг | 7,2 |
Адрес нашего офиса:
г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 79 А, стр.15, офис 19
Контактный телефон:
8 (915) 415-22-42
Электронная почта:
striver_stroy@mail.ru